| Asignatura: | Ajedrez | ||||||||||||||||||
| Nombre del Docente: | Cristian Viera | ||||||||||||||||||
| Nombre del Alumno | Calificación (numero y letra) | ||||||||||||||||||
| Cabeza Lautaro | 8 (ocho) | ||||||||||||||||||
| Piaggio Juan MAría | 9 (nueve) | ||||||||||||||||||
| Lacassia Edurne | 7 (siete) | ||||||||||||||||||
| Alza Mateo | 9 (nueve) | ||||||||||||||||||
| Conde Nicolás | 6 (seis) | ||||||||||||||||||
| Zyla Arek | 6 (Seis) | ||||||||||||||||||
| Gonzalez Manuel | 7 (siete) | ||||||||||||||||||
| Rodriguez Geronimo | 8 (ocho) | ||||||||||||||||||
| Casaubon Valentino | 9 (nueve) | ||||||||||||||||||
| Mixta Mateo | 7 (siete) | ||||||||||||||||||
| Bergamin Clara | 7 (siete) | ||||||||||||||||||
| Glagovsky Micol | 9 (nueve) | ||||||||||||||||||
| Quinteros Sophia | 9 (nueve) | ||||||||||||||||||
| Matos Anibal | 7 (siete) | ||||||||||||||||||
| Cordoba Tomas | 6 (seis) | ||||||||||||||||||
| Cordoba David | 7 (siete) | ||||||||||||||||||
| Nazer Benjamin | 6 (seis) | ||||||||||||||||||
| Ortiz Mia | 7 (siete) | ||||||||||||||||||
| Iturbe Juan | 7 (siete) | ||||||||||||||||||
| Iturbe Agustin | 9 (nueve) | ||||||||||||||||||
| Chavez Federico | 7 (siete) | ||||||||||||||||||
| Chavez Francisco | 8 (ocho) | ||||||||||||||||||
| Carrozo Lautaro | 9 (nueve) | ||||||||||||||||||
| Piñol Esteban | 9 (nueve) | ||||||||||||||||||
| Sola Valentin | 7 (siete) | ||||||||||||||||||
| Falcon Bautista | 7 (siete) | ||||||||||||||||||
| Molinari Bruno | 9 (nueve) | ||||||||||||||||||
| Fioroto Lucas | 8 (ocho) | ||||||||||||||||||
| Alumno 29 | 7 (siete) | ||||||||||||||||||
| Alumno 30 | 8 (ocho) | ||||||||||||||||||
lunes, 12 de agosto de 2013
Ya subí las calificaciones correspondientes a la asignatura Ajedrez
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario